ข้อมูลการตลาด | รายละเอียด | จำนวนหน้า | Updated | ราคา |
นมสดพร้อมดื่ม | คลิ๊ก | 72 | 09/09/58 | 800 |
โฟร์โมสต์ | คลิ๊ก | 10 | 30/12/60 | 500 |
ซีพี เมจิ | คลิ๊ก | 7 | 30/12/60 | 300 |
นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม | คลิ๊ก | 49 | 24/07/57 | 700 |
นมถั่วเหลืองพร้อมดื่ม | คลิ๊ก | 28 | 04/09/60 | 650 |
ไวตามิลค์ | คลิ๊ก | 8 | 30/12/60 | 500 |
แลคตาซอย | คลิ๊ก | 6 | 30/12/60 | 300 |
เครื่องดื่มธัญพืช | คลิ๊ก | 5 | 06/12/60 | 300 |

MILK

Milk >> นมพร้อมดื่ม - นมถั่วเหลือง - เครื่องดื่มธัญพืช
etc. >> นมผง - นมข้น - คัพโยเกิร์ต
ข้อมูลการตลาด | รายละเอียด | จำนวนหน้า | Updated | ราคา |
นมผงสำหรับเด็ก | คลิ๊ก | 53 | 07/09/58 | 750 |
คัพโยเกิร์ต | คลิ๊ก | 18 | 25/11/56 | 400 |
นมข้น | คลิ๊ก | 18 | 01/09/55 | 450 |


- สนใจเชิญชม รายชื่อข้อมูล หรือ ตัวอย่างข้อมูล หรือ วิธีการสั่งซื้อ
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 062-4836903 , 086-7045215
- EMAIL >> marketinfo.co.th@gmail.com
- บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
- 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
- Marketing Information Service